Para hoy!! para hoy! Tiene 20 € , inviértalos!
Cuotas Ladbrokes:
PSG 1.57
Madrid 2.1
Málaga 2
M.City 1.75
Le metemos 10 euritos y nos salen 115
Kiev 6
Shalke 3.8
Olympiakos 4
Le metemos 4 al triple y nos salen 364 y 3 euritos al kiev y otros 3 al Olimpiakos que tienen buena cuota y con lo de arriba completamos los 20 euros
Lo dicho, bendiciones y buenas noches
Cuxillo's Blog
miércoles, 24 de octubre de 2012
martes, 18 de septiembre de 2012
jueves, 30 de agosto de 2012
Apuestas Para Europa League 30 de Agosto
Dobles X 0.4 = 2.4 €
Cuatros 1€ -> 324
total 3.4
Dobles 0.2 -> 7.2 Total cuota 14 x 4 =
56€
Junto 0.4 -> total 7.6
TOTAL APOSTADO= 4+7.6
+ 3.4= 15
sábado, 25 de agosto de 2012
Volvemos
Con el inicio de la liga en la segunda jornada de liga vamos a volver a buscar las cuotas más atractivas para España:
Málaga - Mallorca 2 cuota de 4.5
Granada - Sevilla 2 cuota de 2.37
Valladolid - Levante 2 cuota de 3.50
Guadalajara - Girona 1 cuota de 2.40
Castilla - Barça B 1 cuota de 2.25
Sabadell - Villarreal 2 cuota de 2.10
Hércules - Elche 2 cuota de 3.5
Málaga - Mallorca 2 cuota de 4.5
Granada - Sevilla 2 cuota de 2.37
Valladolid - Levante 2 cuota de 3.50
Guadalajara - Girona 1 cuota de 2.40
Castilla - Barça B 1 cuota de 2.25
Sabadell - Villarreal 2 cuota de 2.10
Hércules - Elche 2 cuota de 3.5
viernes, 16 de marzo de 2012
@AlvaroRizos nos trae la magia en estas locuritas de viernes
| BASE | |||
| LIGA | HORA | EQUIPO | CUOTA |
| Alemania 2 | 18 | Union Berlin | 2,7 |
| Oman | 16.15 | Al Msnaa | 2,25 |
| Marruecos | 20 | Chabab Rif | 3,1 |
| Gales | 20.30 | Afan Lido | 3 |
| Austria | 19 | Union Voklamarkt | 4 |
| Francia | 20 | Troyes | 3,2 |
| 723 | |||
| Italia | 20.45 | Varese | 3,6 |
| Rumania | 17 | Bacau | 4,2 |
| Finlandia | 19 | KTP | 4 |
| Hungría | 18 | Kaposvari | 3,75 |
| Argelia | 13 | BORDJ BOU ARRERIDJ | 2,37 |
| Ucrania | 18 | Zorya | 2,8 |
| 1505 | |||
| TODAS | 1088147 | ||
| ARRIEESGADA | |||
| LIGA | HORA | EQUIPO | CUOTA |
| Alemania 2 | 18 | FSV Frankfurt | 5 |
| Argentina | 23 | Argentinos Juniors | 3,75 |
| Argelia | 13 | Paradou | 3,6 |
| Argelia | 13 | MO Constantine | 4,5 |
| Argelia | 13 | Merouana | 4,5 |
| Arabia Saudí | 13.30 | Al Khaleej | 3,8 |
| Arabia Saudí | 13.30 | Al Jeel | 3,6 |
| Austria | 18.30 | St. Polten | 3,2 |
| Austria | Mattersburg | 4 | |
| Croacia | 17 | Karlovac | 8,5 |
| Croacia | 17 | Lokomotiva Zagreb | 3,75 |
| EAU | 14.30 | Al Arabi | 3,6 |
| Francia | 20 | Istres | 3,4 |
| Francia | 20 | Lens | 3,5 |
| Francia | 20 | Monaco | 3 |
| Irlanda | 21 | Wexford | 4,33 |
| Italia | 20.30 | Benevento | 4 |
| Kuwait | 15 | Al Shabab | 5,5 |
| Moldavia | 13 | Sfintul | 4,5 |
| Polonia | 20.30 | Polonia Varsovia | 5,5 |
| Rumania | 14.30 | Chindia | 5,5 |
| Rusia | 15 | Sibir | 5,5 |
| Rusia | 15 | Torpedo Moscú | 4,2 |
| Singapur | 12.45 | Young Lions | 8 |
| Irán | 12.30 | Esteghlal Jonub | 4,2 |
| Irán | 12.30 | Iranjavan Bushehr | 3,8 |
| Irán | 12.30 | Gostaresh Folad Tabriz | 4,2 |
jueves, 15 de marzo de 2012
Locuritas by @AlvaroRizos 15/3/12
@AlvaroRizos dice: Tras conseguir ayer en total una rentabilidad de más del 800%, vamos a reinvertir poco más de 1 euro, y como no hay cosas muy claras, iremos en busca del pelotazo.
| BASE | ARRIESGADA | ||||||||||
| LIGA | HORA | EQUIPO | CUOTA | LIGA | HORA | EQUIPO | CUOTA | ||||
| Arabia Saudí | 6:20 | Al-Kahkab | 2 | Jordania | 12 | Al Arabi | 4 | ||||
| Arabia Saudí | 6:20 | Al-Oyoon | 2,2 | Singapur | 12:45 | Hougang United | 7,5 | ||||
| Rumanía | 20:30 | Vaslui | 2,62 | Uzbekistán | 12 | Mashal | 9 | ||||
| Uzbekistán | 12 | Dinamo Samarqand | 3,1 | 270 | |||||||
| Uzbekistán | 12 | Buxoro | 2,75 | 0,2 | 54 | ||||||
| 98,28 | |||||||||||
| 0,2 | 19,66 | Arabia Saudí | 6:25 | Najran | 3 | ||||||
| Arabia Saudí | 6:25 | Al Fateh | 7 | ||||||||
| Bulgaria | 12 | Lokomotiv Plodiv | 3,75 | EAU | 5:30 | Al Wasl | 5 | ||||
| EAU | 2:40 | Bani Yas | 2,62 | Catar | 6:15 | Umm Salal | 7 | ||||
| Uzbekistán | 11:45 | Neftchi | 2,4 | 735 | |||||||
| Irán | 12:30 | Foolad Yazd | 2,5 | 0,2 | 147 | ||||||
| Yemen | 1:30 | Shaab Sanaa | 2,75 | ||||||||
| 162,11 | TODAS | 198450 | |||||||||
| 0,2 | 32,42 | 0,2 | 39690 | ||||||||
| + | |||||||||||
| TODAS | 15931,80 | Bulgaria | 12:30 | Septemvri | 26 | 0,2 | 5,2 | ||||
| 0,2 | 3186,36 | ||||||||||
miércoles, 14 de marzo de 2012
La reflexión de las aceras
Medianoche y cachimba en mano, me dispongo a hablar en este blog de algo no relacionado con las apuestas ni con deportes en general, LAS ACERAS.
Pueda parecer que son una tontería, ahí están no se enfadan con nadie a pesar de que todo el mundo las pisa cada día, e incluso no se ponen celosas del carril bici cuando las amables ancianas cambian el camino de su paseo a esta vecina suya más lisa, pero ¿por qué son así y no de otra manera?
Toda la vida uno piensa en una acera y se imagina su bordillo delimitando el espacio que pueden ocupar estas y un look adoquinado, quizás las más coquetas con baldosines e incluso algunas con sus árboles a un lado, pero ¿por qué son así y no de otra manera?
Dejando a un lado estos primeros párrafos descriptivos y que llaman a la gran reflexión “Oh la acera” iré más al grano. Después de las innumerables calles que hay en España y la mayoría de sus aceras cubiertas de adoquines o baldosas, ¿no aprendemos que quizás eso no sea lo más adecuado para el día a día?
En muchas otras capitales del mundo las aceras son simplemente de cemento lisas. Quizás en el centro de Madrid, Barcelona o cualquier otro centro urbano no quede bien, pero en muchos otros barrios no tan turísticos ¿Por qué tenemos que sufrir las incomodidades de las aceras?
Si la gente normalmente anda por el carril bici entorpeciendo a ciclistas es simplemente porque es liso, no hay ninguna baldosa levantada con la cual tropezarte. Además la forma de ponerlas actualmente con arena hace que su uniformidad sea muy limitada en el tiempo y poco después tenga que gastarse más dinero en el mantenimiento. También cuando las aceras tienen árboles, cuando sus raíces crecen empujan hacia arriba la tierra, formando ondulaciones que hacen que los adoquines se muevan de su sitio con mucha facilidad.
Sin presupuestos en la mano, es fácil razonar que es más barato un metro cuadrado cementado que adoquinado o con baldosín. Si además sumamos la diferencia resistencia y durabilidad comodidad y el menos coste de mantenimiento, resumamos, ¿Por qué coño no hacen las aceras simplemente lisas?
Buenas noches
Suscribirse a:
Entradas (Atom)



